How to Order
Specification
Contact Rating 1 | 0.1A at 48VDC 0.1A at 125VAC, 250VAC |
---|---|
Contact Rating 2 | 3A at 12VDC 3A at 125VAC, 250VAC |
Mechanical Durability | 500,000 cycles Min. |
Electrical Durability | 100,000 cycles Min. |
Contact Resistance | 150 mΩ Max. |
Insulation Resistance | 100MΩ Min. (at 500VDC) |
Dielectric Strength 1 | 1.Between terminals of the same polarity: |
Dielectric Strength 2 | Between terminals of the same polarity: 600 VAC(50 /60Hz) shall be applied across terminals for 1 minute |
Dielectric Strength 3 | Between each terminal and ground: 1500 VAC(50/ 60Hz) shall be applied across terminals for 1 minute |
Dielectric Strength 4 | Between each terminal and non-current-carrying metal parts: 1500 VAC(50/60Hz) shall be applied across terminals for 1 minute |
Operating Temp. | -40°C~+85°C |
MS5
下載目錄料號 | 觸點形式 | 端子形狀 | 操作力(gf) | OPERATION POSITION(mm) |
MS5-01PS1W | SPDT | Terminal Type / Lead Wire / Wire:UL 1007 AWG24 / COM: Black / NO: Blue / NC: Yellow | 130 | 6.40~6.95 |
MS5-01PS1S | SPDT | Solder Terminal | 130 | 6.40~6.95 |
MS5-3PS1W | SPDT | Terminal Type / Lead Wire / Wire:UL 1007 AWG24 / COM: Black / NO: Blue / NC: Yellow | 130 | 6.40~6.95 |
MS5-3PS1S | SPDT | Solder Terminal | 130 | 6.40~6.95 |